You are here

Northern League Record

Season Division P W D L F A Points Position
1982-83 Two 30 14 6 10 61 55 45 5th
1983-84 Two 34 23 6 5 66 33 75 2nd
1984-85 One 34 13 6 15 49 55 45 10th
1985-86 One 38 13 7 18 50 69 46 15th
1986-87 One 38 11 9 18 47 64 42 14th
1987-88 One 38 5 10 23 40 89 25 19th
1988-89 Two 38 13 11 14 67 60 50 10th
1989-90 Two 38 14 6 18 68 67 48 11th
1990-91 Two 36 13 4 19 54 57 43 14th
1991-92 Two 38 17 5 16 77 59 56 10th
1992-93 Two 38 16 8 14 67 61 53 10th
1993-94 Two 36 7 3 26 37 94 18 18th
1994-95 Two 38 12 9 17 55 62 45 15th
1995-96 Two 36 6 5 25 40 83 23 17th
1996-97 Two 36 12 5 19 51 71 41 12th
1997-98 Two 36 12 10 14 60 63 46 13th
1998-99 Two 36 5 3 28 29 90 18 17th
1999-00 Two 36 9 7 20 49 70 34 16th
2000-01 Two 36 12 10 14 46 53 46 10th
2001-02 Two 38 17 8 13 65 47 59 10th
2002-03 Two 38 12 9 17 63 67 45 11th
2003-04 Two 38 15 8 15 65 55 53 9th
2004-05 Two 38 9 7 22 59 93 34 16th
2005-06 Two 38 5 13 20 41 76 28 17th
2006-07 Two 40 12 4 24 50 85 37* 19th
2007-08 Two 38 22 4 12 83 54 70 4th
2008-09 Two 38 21 8 9 88 46 71 4th
2009-10 Two 38 24 8 6 85 29 80 2nd
2010-11 One 42 15 6 21 67 80 51 13th
2011-12 One 42 27 7 8 106 54 88 4th
2012-13 One 46 12 8 26 62 103 41* 22nd
2013-14 One 44 12 8 24 60 93 44 19th
2014-15 One 42 13 8 21 66 87 47 16th
2015-16 One 42 15 9 18 73 89 54 13th
2016-17 One 42 16 9 17 85 79 57 11th
2017-18 One 42 24 7 11 96 54 79 4th
2018-19 One 34 19 4 11 69 47 61 5th
2019-20 One 30 12 5 13 50 59 41 **
2020-21 One 12 4 1 7 25 23 13 **

* Three points deducted
** Seasons aborted because of Covid-19 pandemic